Harga Kulkas Panasonic Baru Edisi Bulan Ini
Masterz seo - harga kulkas baru Panasonic. Kulkas merupakan salah satu perangkat dapur yang berfungsi sebagai pendingin makanan, sayur dan buah ataupun alat untuk membuat es batu. Di jaman sekarang ini hampir di setiap rumah memiliki kulkas, dan jika anda saat ini belum memiliki lemari es dan ingin mebeli lemari es sebaiknya anda memperhatikan tips-tips berikut ini :
Harga Kulkas Panasonic di atas sewaktu-waktu dapat berubah tergantung tergantung kondisi di pasaran, Terimaksaih telah berkunjung dan semoga artikel ini bermanfaat buat anda.
- Perhatikan kapasitas sebuah lemari es. Karena setiap lemari es memiliki kapasitas yang berbeda-beda.
- Daya Listrik yang di gunakan kulkas berbeda-beda, anda harus bisa menyesuaikan dengan daya listrik di rumah anda. Jangan sampai anda membeli kulkas yang mempunyai daya listrik tinggi sedangkan daya listrik di rumah anda rendah.
- Pilihlah lemari es yang merknya sudah terkenal karena bila suatu hari lemari es anda rusak gampang mencari sperpartnya.
- Pilihlah lemari es sesuai dengan kebutuhan. Jika tujuan anda membeli lemari es untuk keperluan rumah tangga saja sebaiknya anda membeli lemari es yang berukuran kecil atau sedang saja tapi jika untuk keperluan bisnis bisa membeli lemari es berukuran besar.
Harga Kulkas Panasonic | ||
Tipe Kulkas | Spesifikasi | Harga Baru |
NR-B221M | 210 Lt, Alowa – Low watt series, Inverter, Automatic Defrost | 2.547.000 |
NR-BW601XSWA | 546 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop | 10.363.000 |
NR-BW414VS1D | 418 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 6.887.000 |
NR-BY601XN1D | 546 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 10.445.000 |
NR-B261M | 223 Lt, Alowa – Low watt series, Inverter, Automatic Defrost | 2.847.000 |
NR-B23CF-S | 195 lt, 99w, DEON (Honey Comb Deodorizer & Ion) | 2.955.000 |
NR-B283G | 279 lt, MagicTop, N-Bio Deodorizer | 4.727.000 |
NR-B25GF-S | 229 lt, 110w, DEON (Honey Comb Deodorizer & Ion) | 3.359.000 |
NR-B203G | 204 lt, MagicTop, N- Bio Deodorizer | 3.177.000 |
NR-B243G | 237 lt, MagicTop, N-Bio Deodorizer | 3.387.000 |
NR-BW414XN1D | 418 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 7.025.000 |
NR-BW464VS1D | 463 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 7.137.000 |
NR-BW464XN1D | 463 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 7.375.000 |
Harga Kulkas Panasonic di atas sewaktu-waktu dapat berubah tergantung tergantung kondisi di pasaran, Terimaksaih telah berkunjung dan semoga artikel ini bermanfaat buat anda.
0 Response to "Harga Kulkas Panasonic Baru Edisi Bulan Ini"
Posting Komentar